Unsere Rallyes
Neuster User| Name: | Casioblack |
| Id: | 493829 |
| Datum: | 19.01.2026 14:19 |
| Name: | Klamm |
| Id: | 20876 |
| Datum: | 19.12.2025 09:31 |
| Name: | Sandokan |
| Id: | 378822 |
| Datum: | 05.08.2025 20:50 |
Monats Klick-Ralley
Dies ist eine Dynamische Monats Klick-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 3.300.118.793.074,00 ML
Diese Monats Klick-Ralley wird am 1ten eines Monats gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet monatlich mit 0,00 ML
Bei dieser Ralley kommen 2,00 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 3.300.118.793.074,00 ML
Diese Monats Klick-Ralley wird am 1ten eines Monats gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet monatlich mit 0,00 ML
Bei dieser Ralley kommen 2,00 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
| Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
| 1 | 140768 | Matze1410 | 623 | 1.122.040.389.645,16 |
| 2 | 330014 | Flyerchen | 528 | 660.023.758.614,80 |
| N/A | N/A | 0 | 495.017.818.961,10 | |
| N/A | N/A | 0 | 330.011.879.307,40 | |
| N/A | N/A | 0 | 198.007.127.584,44 | |
| N/A | N/A | 0 | 165.005.939.653,70 | |
| N/A | N/A | 0 | 132.004.751.722,96 | |
| N/A | N/A | 0 | 99.003.563.792,22 | |
| N/A | N/A | 0 | 66.002.375.861,48 | |
| N/A | N/A | 0 | 33.001.187.930,74 | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der letzten Monats Klick-Ralley
| Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
| 1 | 140768 | Matze1410 | 675 | 1211317553240.00 |
| 2 | 330014 | Flyerchen | 416 | 712539737200.00 |
| 3 | 328838 | gruebli | 31 | 534404802900.00 |
| 4 | 324713 | Wivo | 3 | 356269868600.00 |
| 5 | 327567 | Hilde1150 | 2 | 213761921160.00 |
