Unsere Rallyes
Neuster User| Name: | Ripper88 |
| Id: | 405041 |
| Datum: | 08.11.2026 15:30 |
| Name: | Casioblack |
| Id: | 493829 |
| Datum: | 19.01.2026 14:19 |
| Name: | Klamm |
| Id: | 20876 |
| Datum: | 19.12.2025 09:31 |
Monats Klick-Ralley
Dies ist eine Dynamische Monats Klick-Rally.
Der Jackpot beträgt zurzeit 11.325.756.788.920,00 ML
Diese Monats Klick-Ralley wird am 1ten eines Monats gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet monatlich mit 0,00 ML
Bei dieser Ralley kommen 2,00 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
Der Jackpot beträgt zurzeit 11.325.756.788.920,00 ML
Diese Monats Klick-Ralley wird am 1ten eines Monats gegen 0:00 automatisch ausgewertet und neu gestartet.
Der Jackpot startet monatlich mit 0,00 ML
Bei dieser Ralley kommen 2,00 % des Verdienstes in den Jackpot.
Der Jackpot wird auf die Plätze 1 bis 10 wie folgt verteilt werden.
| Platz | User | Nick | Klick´s | möglicher Gewinn |
| 1 | 140768 | Matze1410 | 3.170 | 3.850.757.308.232,80 |
| 2 | 330014 | Flyerchen | 1.330 | 2.265.151.357.784,00 |
| N/A | N/A | 0 | 1.698.863.518.338,00 | |
| N/A | N/A | 0 | 1.132.575.678.892,00 | |
| N/A | N/A | 0 | 679.545.407.335,20 | |
| N/A | N/A | 0 | 566.287.839.446,00 | |
| N/A | N/A | 0 | 453.030.271.556,80 | |
| N/A | N/A | 0 | 339.772.703.667,60 | |
| N/A | N/A | 0 | 226.515.135.778,40 | |
| N/A | N/A | 0 | 113.257.567.889,20 | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- | |
| N/A | N/A | 0 | ---- |
Platzierungen der letzten Monats Klick-Ralley
| Platz | User | Nick | Klick´s | Gewonnen |
| 1 | 140768 | Matze1410 | 5.594 | 7222249957290.00 |
| 2 | 330014 | Flyerchen | 2.635 | 4248382327820.00 |
| 3 | 328838 | gruebli | 847 | 3186286745860.00 |
| 4 | 448882 | Sternchen | 15 | 2124191163910.00 |
