Unsere Rallyes
Neuster User| Name: | Casioblack |
| Id: | 493829 |
| Datum: | 19.01.2026 14:19 |
| Name: | Klamm |
| Id: | 20876 |
| Datum: | 19.12.2025 09:31 |
| Name: | Sandokan |
| Id: | 378822 |
| Datum: | 05.08.2025 20:50 |
Mediadaten - Lose-Monster
| Start dieser Seite | 01.09.2010 |
| Guthaben aller User | 4.362.326.280.165.495.296,00 ML |
| Guthaben Ø pro User | 34.621.637.144.170.596,00 ML |
| Bonuslose aller User | 605.409.421,65 BML |
| Bonuslose Ø pro User | 4.804.836,68 BML |
| Aktuelle Aktivpunkte | 19.086,00 AP |
| Bisherige Aktivpunkte | 1.686.816.208,89 AP |
| Angemeldete User | 126 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,02 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 15.285.787 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 169.009.798.163.629.696,00 ML |
| Ø Verdienst pro Klick | 11.056.663.171,06 ML |
| Bettelaufrufe alle User | 3.239.445 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 12.770.271.761.376.714,00 ML |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 3.942.117.171,73 ML |
| Refverdienste für alle Werber | 1.440.695.593,96 ML |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 3 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 2.889 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 1.083.375.000.000.000,00 ML |
