Unsere Rallyes
Neuster User| Name: | Casioblack |
| Id: | 493829 |
| Datum: | 19.01.2026 14:19 |
| Name: | Klamm |
| Id: | 20876 |
| Datum: | 19.12.2025 09:31 |
| Name: | Sandokan |
| Id: | 378822 |
| Datum: | 05.08.2025 20:50 |
Mediadaten - Lose-Monster
| Start dieser Seite | 01.09.2010 |
| Guthaben aller User | 4.363.061.507.670.278.656,00 ML |
| Guthaben Ø pro User | 35.185.979.900.566.764,00 ML |
| Bonuslose aller User | 607.765.503,13 BML |
| Bonuslose Ø pro User | 4.901.334,70 BML |
| Aktuelle Aktivpunkte | 3.974,00 AP |
| Bisherige Aktivpunkte | 1.687.117.473,67 AP |
| Angemeldete User | 124 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,02 |
Mediadaten - Diverses
| Forcedklicks aller User | 15.284.133 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 169.038.213.412.429.696,00 ML |
| Ø Verdienst pro Klick | 11.059.718.821,63 ML |
| Bettelaufrufe alle User | 3.234.792 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 12.735.253.662.909.952,00 ML |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 3.936.962.148,70 ML |
| Refverdienste für alle Werber | 1.440.695.593,96 ML |
Mediadaten - Werbung
| Forcedklick Kampagnen | 5 Kampagnen |
| Forcedklick Restklicks | 6.159 Klicks |
| Forcedklicks Gesamtwert | 1.592.939.000.000.000,00 ML |
